Ausbildungsplan Maschinistenlehrgang
| Tag | Datum | Uhrzeit | # | Kapitel | Themen | U | P | Ort | Referenten | |
| Freitag | 19:00- 22:30 | 1 | 1 | Begrüßung / Organisatorisches | x | Gerätehaus | KBM Kriener | 0,75 | ||
| 4.1 | Aufgaben des Maschinisten | x | " | 0,75 | ||||||
| 4.2 | UVV / Strassenverkehrsrecht | x | KBM Rupp | 0,75 | ||||||
| 4.3 | Dienstvorschriften | x | " | 0,75 | ||||||
| Montag | 19:00-22:30 | 2 | 2a | Löschfahrzeuge | x | 1,00 | ||||
| 2b | Löschfahrzeuge | x | 1,00 | |||||||
| 3a | Motorenkunde | x | 1,00 | |||||||
| Mittwoch | 19:00-22:30 | 3 | 3b | Motorenkunde f. TS | x | 1,00 | ||||
| 6 | Wasserförderung | x | 2,00 | |||||||
| Freitag | 19:00-22:30 | 4 | 7.1 a | Feuerlöschkreiselpumpen | x | 1,50 | ||||
| 7.2 a | Entlüftungseinrichtungen | x | 1,50 | |||||||
| Samstag | 8:30 -13:00 | 5 | 7.1 b | Inbetriebnahme von Feuerlöschkreiselpumpen | x | 2,25 | ||||
| 7.2 b | Hydranten- und Tankbetrieb mit FLKP | x | 2,25 | |||||||
| Montag | 19:00-22:30 | 6 | 7.3 b | Saugbetrieb mit Störungssuche und Winterbetrieb | x | 3,00 | ||||
| Mittwoch | 19:00-22:30 | 7 | 12 | Verfügung | x | 0,75 | ||||
| 5 | Löschwasserentnahmestelle | x | 0,75 | |||||||
| 8.a+b | Kraftbetriebene und weitere Geräte | x | 0,75 | |||||||
| 9 | Weitere Geräte | x | 0,75 | |||||||
| Samstag |
|
8:30 -13:00 | 8 | 10 | Wasserförderung über lange Schlauchstrecken | x | x | Alle Ausbilder | 3,00 | |
| 11 | Prüfung | 0,75 | ||||||||
| 12 | Abschluß | 0,25 | ||||||||
| U = Unterricht, P = Praxis in Schutzkleidung |