Rothsee Zusmarshausen
Der Rothsee in Zusamarshausen gilt als einer der der schönsten Seen im Landkreis Augsburg und liegt landschaftlich besonders idyllisch. Mit seinen großzügigen Liegewiesen, den Parkplätzen, Umkleidekabinen, Toilettenanlagen und Spielplätzen lockt er seine großen und kleinen Besuchenden aus der näheren Umgebung an.
Ein Grillplatz und ein Beachvolleyballplatz sind auch vorhanden und ermöglichen abwechslungsreiche sportliche Aktivität am See. Die Wasserwacht Zusmarshausen sorgt während des Ausfluges für maximale Sicherheit.
Für die Pflege des Badesees ist der Markt Zusmarshausen zuständig. Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte direkt an die Kommune: www.zusmarshausen.de
Ergebnisse der Wasser-Beprobungen:
| Entnahmedatum Probestelle | Escherichia coli | Enterokokken | Temperatur | Bewertung |
| Einlauf | ||||
| 6. August 2024 | <10 | 10 | 21,9 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 10. September 2024 | 76 | 21 | 17,9 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 12. Mai 2025 | <10 | <10 | 15,4 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 2. Juni 2025 | 10 | <10 | 20,8 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 1. Juli 2025 | <10 | <10 | 23,4 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 28. Juli 2025 | 87 | 32 | 18,4 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 15. September 2025 | 4.564 | 2485 | 15,0 °C | Badeverbot |
| 23. September 2025 | >4.564 | 652 | 14,7 °C | Badeverbot |
| 29. September 2025 | 3.178 | 146 | 12,3 °C | Badeverbot |
| 1. Dezember 2025 | 32 | 32 | 5,5 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| Entnahmedatum Probestelle | Escherichia coli | Enterokokken | Temperatur | Bewertung |
| Auslauf | ||||
| 6. August 2024 | <10 | 65 | 19,6 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 10. September 2024 | 375 | <10 | 19,6 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 12. Mai 2025 | 53 | 10 | 14,6 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 2. Juni 2025 | 32 | <10 | 19,8 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 1. Juli 2025 | 10 | <10 | 24,8 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 28. Juli 2025 | 76 | 32 | 18,3 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 15. September 2025 | 3.871 | 146 | 15,6 °C | Badeverbot |
| 23. September 2025 | 1.792 | 302 | 15,8 °C | Badeverbot |
| 29. September 2025 | 2.485 | 316 | 13,0 °C | Badeverbot |
| 1. Dezember 2025 | 195 | 10 | 6,6 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
Grenzwerte: Escherichia coli 1800 KBE /100ml
Grenzwerte: Enterokokken 700 KBE /100ml
Der Badebetrieb am Rothsee ist wieder uneingeschränkt möglich. Das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg hebt die am 18. September 2025 erlassene Allgemeinverfügung zur „Untersagung der Nutzung des Rothsees, Gemarkung Zusmarshausen, für Badezwecke“ auf.