Badesee Langerringen
Der Badesee in Langerringen ist bei den Besucherinnen und Besuchern wegen seiner Naturnähe beliebt, wodurch der See besonders zum Erholen einlädt. Die ausgiebigen Grünflächen und die angenehmen Einstiegstellen bringen der ganzen Familie Freude und machen einen Ausflug zu diesem See zu etwas Besonderem.
Für die Pflege des Badesees ist die Verwaltungsgemeinschaft Langerringen zuständig. Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte direkt an die Verwaltungsgemeinschaft: www.langerringen.de
Ergebnisse der Wasser-Beprobungen:
| Entnahmedatum Probestelle | Escherichia coli | Enterokokken | Temperatur | Bewertung |
| 12. Mai 2025 | <10 | <10 | 14,9 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 2. Juni 2025 | 32 | 21 | 19,2 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 1. Juli 2025 | 53 | 53 | 25,4 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 28. Juli 2025 | 10 | 10 | 19,7 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 25. August 2025 | 10 | 10 | 21,3 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 7. Mai 2026 | 10 | <10 | 15,4 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 1. Juni 2026 | <10 | <10 | 20,3 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 3. Juli 2026 | <10 | <10 | 25,0 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 28. Juli 2026 | 10 | <10 | 21,1 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
| 24. August 2026 | <10 | <10 | 20,0 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
Grenzwerte: Escherichia coli 1800 KBE /100ml
Grenzwerte: Enterokokken 700 KBE /100ml
Ansprechperson
Silvia Fritsch
Michele Nardella
Sevim-Senem Yalcin