Springe zum Hauptinhalt der Seite Drücken Sie Alt + c, um zum Hauptinhalt der Seite zu springen. Springe zur Hauptnavigation Drücken Sie Alt + n, um zur Hauptnavigation zu springen. Springe zur Suche Drücken Sie Alt + s, um zur Suche zu springen. Seite vorlesen Springe zu den Einstellungen zur Barrierefreiheit Drücken Sie Alt + a, um zu den Einstellungen zur Barrierefreiheit zu springen.

Rothsee Zusmarshausen


Der Rothsee in Zusamarshausen gilt als einer der der schönsten Seen im Landkreis Augsburg und liegt landschaftlich besonders idyllisch. Mit seinen großzügigen Liegewiesen, den Parkplätzen, Umkleidekabinen, Toilettenanlagen und Spielplätzen lockt er seine großen und kleinen Besuchenden aus der näheren Umgebung an.

Ein Grillplatz und ein Beachvolleyballplatz sind auch vorhanden und ermöglichen abwechslungsreiche sportliche Aktivität am See. Die Wasserwacht Zusmarshausen sorgt während des Ausfluges für maximale Sicherheit. 

Für die Pflege des Badesees ist der Markt Zusmarshausen zuständig. Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte direkt an die Kommune: www.zusmarshausen.de


Ergebnisse der Wasser-Beprobungen:
 

Einlauf:
Entnahmedatum Probestelle Escherichia coli Enterokokken Temperatur Bewertung
12. Mai 2025 <10 <10 15,4 °C Probe ist nicht zu beanstanden
2. Juni 2025 10 <10 20,8 °C Probe ist nicht zu beanstanden
1. Juli 2025 <10 <10 23,4 °C Probe ist nicht zu beanstanden
28. Juli 2025 87 32 18,4 °C Probe ist nicht zu beanstanden
15. September 2025 4.564 2485 15,0 °C Badeverbot
23. September 2025 >4.564 652 14,7 °C Badeverbot
29. September 2025 3.178 146 12,3 °C Badeverbot
1. Dezember 2025 32 32 5,5 °C Probe ist nicht zu beanstanden
12. Mai 2025 195 10 16,0 °C Probe ist nicht zu beanstanden
1. Juni 2026 21 <10 18,7 °C Probe ist nicht zu beanstanden
3. Juli 2026 43 21 23,2 °C Probe ist nicht zu beanstanden
28. Juli 2026 43 134 20,0 °C Probe ist nicht zu beanstanden
24. August 2026 98 53 18,4 °C Probe ist nicht zu beanstanden
Auslauf:
Entnahmedatum Probestelle Escherichia coli Enterokokken Temperatur Bewertung
12. Mai 2025 53 10 15,4 °C Probe ist nicht zu beanstanden
2. Juni 2025 32 <10 20,8 °C Probe ist nicht zu beanstanden
1. Juli 2025 10 <10 23,4 °C Probe ist nicht zu beanstanden
28. Juli 2025 76 32 18,4 °C Probe ist nicht zu beanstanden
15. September 2025 3.871 146 15,0 °C Badeverbot
23. September 2025 1.792 302 14,7 °C Badeverbot
29. September 2025 2.485 316 12,3 °C Badeverbot
1. Dezember 2025 195 10 5,5 °C Probe ist nicht zu beanstanden
12. Mai 2026 43 76 16,0 °C Probe ist nicht zu beanstanden
1. Juni 2026 10 32 18,9 °C Probe ist nicht zu beanstanden
3. Juli 2026 <10 <10 24,0 °C Probe ist nicht zu beanstanden
28. Juli 2026 10 <10 20,7 °C Probe ist nicht zu beanstanden
24. August 2026 182 <10 18,6 °C Probe ist nicht zu beanstanden

HINWEIS: Im Rothsee wurden reichlich Blaualgen nachgewiesen! Warnschilder am See beachten! (Stand 27. August 2026)

Grenzwerte: Escherichia coli 1800 KBE /100ml
Grenzwerte: Enterokokken 700 KBE /100ml

Silvia Fritsch
Telefon:
0821 3102 2105
Fax:
0821 3102 1101
E-Mail:
Michele Nardella
Telefon:
0821 3102 2161
Fax:
0821 3102 1161
E-Mail:
Sevim-Senem Yalcin
Telefon:
08213102 2134
Fax:
0821 3102 1101
E-Mail: