Badesee Ellgau
Am Ortsrand von der Gemeinde Ellgau gelegen sorgt der Badesee bei sommerlichen Temperaturen für Erfrischung. Klares Wasser und nicht zu viele Badegäste sorgen hier für Entspannung und Erholung im Alltag.
Für die Pflege des Badesees ist die Gemeinde Ellgau zuständig. Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte direkt an die Gemeinde: www.ellgau.de
Ergebnisse der Wasser-Beprobungen:
Datum Probestelle | Escherichia coli | Enterokokken | Temperatur | Bewertung |
12. September 2022 | <10 | <10 | 16,7 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
16. August 2022 | <10 | <10 | 19,5 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
18. Juli 2022 | <10 | <10 | 19,2 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
28. Juni 2022 | <10 | 21 | 20,6 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
23. Mai | <10 | 10 | 18,2 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
2. Mai | <10 | <10 | 10,0 °C | Probe ist nicht zu beanstanden |
Grenzwerte: Escherichia coli 1800 KBE /100ml
Grenzwerte: Enterokokken 700 KBE /100ml